主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網
霍州市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
前三季度,面對復雜嚴峻的疫情影響及日益加大的經濟壓力,在市委、市政府的堅強領導下,堅持“穩中求進、必須求進”的主基調,全面統籌疫情防控和經濟社會發展,有效實施穩經濟“一攬子”政策措施,全市經濟總體呈現穩定恢復、穩中向好發展態勢。
一、經濟運行情況
前三季度,從工業、投資、貿易等指標來看,我市經濟呈現穩定恢復的態勢,經濟發展向穩向好基礎不斷穩固。
(一)經濟增速穩步增長
2022年前三季度霍州市累計完成地區生產總值799013萬元,同比增長5.5%。分三次產業看,第一產業完成29229萬元,同比增長3.5%,占經濟總量的3.7%;第二產業完成461042萬元,同比增長9.5%,占經濟總量的57.7%,第三產業完成308742萬元,同比增長1.9%,占經濟總量的38.6%。
(二)工業生產基本穩定
2022年前三季度霍州市規模以上工業增加值同比增長10.8%,前三季度霍州市煤炭行業實現工業增加值同比增長15.0%,占全部規模以上工業的比重73.9%;電力行業實現工業增加值同比增長31.2%,占全部規模以上工業的比重19.6%;煤炭、電力行業占全部規模以上工業的比重高達93.5%。
(三)固定資產投資增長較快??????
2022年前三季度霍州市固定資產投資累計完成183590萬元,同比增長12.4%,其中,第一產業完成7061萬元,比上年同期增長26.7%;第二產業投資完成141779萬元,比去年同期增長170.0%;第三產業投資完成34750萬元,比去年同期下降67.0%。
(四)消費市場穩步向好
2022年前三季度霍州市社會消費品零售總額完成27.36億元,同比增長1.2%,其中限上零售額完成4.91億元,同比增長16.1%。城鎮消費品零售額完成21.49億元,同比增長2.0%,占全社會消費品零售總額的78.6%;鄉村消費品零售額完成5.87億元,同比下降1.6%,占全社會消費品零售總額的21.4%。前三季度餐飲市場完成零售額12.14億元,降低0.6%;占全社會消費品零售總額的44.4%;商品零售完成15.22億元,增長2.7%,占全社會消費品零售總額的55.6%。
(五)財政收入有所上升
2022年前三季度霍州市財政總收入完成107579萬元,同比增長5.0%。一般公共財政預算收入完成46788萬元,同比增長4.1%。
(六)城鄉居民收入持續增加
2022年前三季度霍州市城鎮常住居民人均可支配收入28452元,同比增長6.1%;農村常住居民人均可支配收入15489元,同比增長6.6%。
?二、經濟發展中存在問題
前三季度主要經濟指標持續改善,經濟運行保持著穩定向好的態勢。但是總體上還是一個不均衡的恢復增長,需求恢復滯后于供給,受市場價格波動、環保評估嚴苛、疫情反彈風險等因素影響,實現經濟持續快速增長仍面臨很大壓力。
(一)產業規模結構單一,轉型發展緩慢
煤炭、電力行業的“一柱擎天”的產業格局仍未改變,依舊單一?!懊?、電”產業在我市經濟中的主導地位難以撼動,成為“工業轉型”和“經濟增長”兩者中的“雙刃劍”,導致“增長”和“調產”相互制約的矛盾,成為我市轉型發展難以突破的“瓶頸”。
(二)企業扶持力度薄弱,拉動消費緩慢
大力招商優化限上企業結構。相關部門要下大力氣抓招商,形成專業的招商團隊精準施策,抱團發展,給我市發展注入“強心針”,優化我市限上企業結構,培育增量,推進企業上限入統,重點培育一批發展潛力大、質量高的企業以拉動新的消費增長點。對企業進行政策宣傳,加速行政審批,減少企業的資金壓力,讓企業將更多精力投入到恢復經濟運行中。
(三)消費領域熱點匱乏,增長動力不足
隨著居民收入的不斷增加,生存型消費比重逐漸降低,消費升級類不僅限于過去的化妝品、金銀珠寶、電氣設備和家用汽車等商品,人們更傾向于綠色消費、健康消費、服務消費等形式。一些能刺激居民消費需求的商品的有效供給仍顯不足,無法跟上消費結構升級的步伐,限制了居民的消費意愿,削弱了消費增長動力。
?三、下一步采取的措施和建議
在今后的工作中,我們將按照“立足煤、不唯煤、超越煤”的發展思路,正視差距,奮力直追,抓住機遇,加快轉型發展步伐,大力優化產業結構,努力推動經濟社會可持續發展。
(一)確保投資增長,積極優化企業結構
一要強力推進項目開工建設,特別是全力推動大項目開工,支撐好全市第四季度投資運行,并為明年做好儲量準備;二要加大新興產業投資力度,促進工業結構轉型,同時形成投資的新增長點;三要充分利用好我市招商引資成果,讓更多項目更快“落地”;四要千方百計化解資金制約,確保項目投資核心要素保障。
(二)立足產業融合,大力扶持企業入規
“小升規”工作是我市經濟穩增長、調結構、促轉型和增后勁的重要舉措,作為我市經濟主戰場,規模企業是我市經濟重要支柱,其發展與壯大對加快我市優化經濟結構、增強經濟實力、保持經濟持續穩定發展具有重要戰略意義。因此,我市要以“小升規”工作作為抓好經濟發展的重中之重,及時梳理制定中小企業扶持政策,有針對性地加強對“小升規”企業的指導、培育和服務,多措并舉扎實推進“小升規”工作。?
(三)深挖消費熱點,提高有效供給水平
為滿足居民消費的需要,進一步擴大消費,應制造熱點,通過舉行一些節假日活動、展會等形式來活躍市場,增強經濟持續增長動力和活力。有關部門要通過出臺各種政策,引導企業增強品牌意識,不斷提高產品的質量,減少低端供給和無效供給;鼓勵創業創新,推動新技術、新產業、新產品發展,擴大中高端供給和有效供給,為經濟持續健康發展增加新動能。
霍州市2022年1—9月份主要經濟指標完成情況 | ||||||||||
序號 | 主要經濟指標 | 全年目標 | 當月報 | 本月累計 | 排名 | 增速% | 排名 | 目標差距% | 上年同期數 | |
1 | 地區生產總值(季度)(萬元) | 799013 | 8 | 5.5 | 9 | 686611 | 4.9 | |||
2 | 工業增加值(萬元) | - | - | 10.8 | 9 | - | 2.5 | |||
3 | 固定資產投資(萬元) | 183590 | 11 | 12.4 | 8 | 163345 | 25.0 | |||
4 | 社會消費品零售額(季度)(萬元) | 273578 | 6 | 1.2 | 12 | 270334.1 | 23.1 | |||
5 | 財政總收入(萬元) | 107579 | 10 | 5.0 | 12 | 102461 | 20.65 | |||
6 | 公共財政預算收入(萬元) | 46788 | 9 | 4.1 | 11 | 44939 | 21.86 | |||
7 | 城鎮常住居民人均可支配收入(季度)(元) | 28452 | 9 | 6.1 | 10 | 26816 | 8.6 | |||
8 | 農村常住居民人均可支配收入(季度)(元) | 15489 | 2 | 6.6 | 16 | 14530 | 12.8 |
1-9月份臨汾市各縣市生產總值完成情況及排名 | |||||
單位:萬元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 ?增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 15119928 | - | 全 ?市 | 5.9 | _ |
堯都區 | 3125085 | 1 | 曲沃縣 | 13.3 | 1 |
鄉寧縣 | 1591950 | 2 | 蒲 ?縣 | 11.6 | 2 |
洪洞縣 | 1492213 | 3 | 安澤縣 | 11.1 | 3 |
曲沃縣 | 1369483 | 4 | 鄉寧縣 | 9.4 | 4 |
襄汾縣 | 1242412 | 5 | 古 ?縣 | 9.2 | 5 |
侯馬市 | 1205433 | 6 | 永和縣 | 7.5 | 6 |
蒲 ?縣 | 1101563 | 7 | 隰 ?縣 | 6.9 | 7 |
霍州市 | 799013 | 8 | 侯馬市 | 6.0 | 8 |
安澤縣 | 744643 | 9 | 霍州市 | 5.5 | 9 |
翼城縣 | 695812 | 10 | 吉 ?縣 | 5.1 | 10 |
古 ?縣 | 525781 | 11 | 翼城縣 | 4.8 | 11 |
浮山縣 | 346234 | 12 | 堯都區 | 4.5 | 12 |
汾西縣 | 208559 | 13 | 洪洞縣 | 2.3 | 13 |
吉 ?縣 | 206930 | 14 | 襄汾縣 | 1.5 | 14 |
隰 ?縣 | 195399 | 15 | 汾西縣 | 1.3 | 15 |
永和縣 | 175287 | 16 | 浮山縣 | -7.2 | 16 |
大寧縣 | 94131 | 17 | 大寧縣 | -8.1 | 17 |
1-9月份臨汾市各縣市固定資產投資完成情況及排名 | |||||
單位:萬元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增長(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 4588529 | - | 全 ?市 | 9.4 | - |
堯都區 | 951377 | 1 | 古 ?縣 | 79.1 | 1 |
曲沃縣 | 466581 | 2 | 隰 ?縣 | 65.9 | 2 |
洪洞縣 | 334129 | 3 | 安澤縣 | 60.8 | 3 |
侯馬市 | 328948 | 4 | 浮山縣 | 38.9 | 4 |
襄汾縣 | 322760 | 5 | 汾西縣 | 22.0 | 5 |
鄉寧縣 | 303517 | 6 | 蒲 ?縣 | 19.1 | 6 |
古 ?縣 | 257940 | 7 | 堯都區 | 17.2 | 7 |
安澤縣 | 222825 | 8 | 霍州市 | 12.4 | 8 |
蒲 ?縣 | 211764 | 9 | 吉 ?縣 | 5.5 | 9 |
翼城縣 | 183770 | 10 | 大寧縣 | 5.2 | 10 |
霍州市 | 183590 | 11 | 曲沃縣 | 5.1 | 11 |
永和縣 | 140283 | 12 | 翼城縣 | 5.0 | 12 |
大寧縣 | 133863 | 13 | 侯馬市 | 3.4 | 13 |
吉 ?縣 | 104359 | 14 | 鄉寧縣 | 3.2 | 14 |
浮山縣 | 95005 | 15 | 永和縣 | 0.8 | 15 |
汾西縣 | 66742 | 16 | 襄汾縣 | -0.4 | 16 |
隰 ?縣 | 45605 | 17 | 洪洞縣 | -17.0 | 17 |
1-9月份臨汾市各縣市社會消費品零售總額完成情況及排名 | |||||
單位:萬元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 5422748 | - | 全 ?市 | 1.3 | - |
堯都區 | 2009720 | 1 | 曲沃縣 | 3.8 | 1 |
洪洞縣 | 623086 | 2 | 隰 ?縣 | 3.6 | 2 |
侯馬市 | 502943 | 3 | 鄉寧縣 | 3.2 | 3 |
襄汾縣 | 482945 | 4 | 浮山縣 | 2.8 | 4 |
翼城縣 | 308542 | 5 | 吉 ?縣 | 2.7 | 5 |
霍州市 | 273578 | 6 | 永和縣 | 2.6 | 6 |
曲沃縣 | 233555 | 7 | 安澤縣 | 2.3 | 7 |
鄉寧縣 | 184067 | 8 | 古 ?縣 | 2.0 | 8 |
汾西縣 | 136925 | 9 | 汾西縣 | 1.9 | 9 |
浮山縣 | 113121 | 10 | 大寧縣 | 1.8 | 10 |
古 ?縣 | 103035 | 11 | 侯馬市 | 1.5 | 11 |
隰 ?縣 | 93947 | 12 | 霍州市 | 1.2 | 12 |
安澤縣 | 93394 | 13 | 蒲 ?縣 | 1.1 | 13 |
蒲 ?縣 | 79344 | 14 | 洪洞縣 | 1.0 | 14 |
吉 ?縣 | 76626 | 15 | 翼城縣 | 0.9 | 15 |
永和縣 | 57879 | 16 | 堯都區 | 0.8 | 16 |
大寧縣 | 50039 | 17 | 襄汾縣 | 0.1 | 17 |
1-9月份臨汾市各縣市財政總收入完成情況及排名 | |||||
單位:萬元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 3584267 | - | 全 ?市 | 38.4 | - |
鄉寧縣 | 860529 | 1 | 蒲 ?縣 | 91.4 | 1 |
堯都區 | 604773 | 2 | 鄉寧縣 | 71.9 | 2 |
蒲 ?縣 | 551958 | 3 | 翼城縣 | 68.0 | 3 |
安澤縣 | 302658 | 4 | 安澤縣 | 65.4 | 4 |
洪洞縣 | 226618 | 5 | 永和縣 | 32.2 | 5 |
襄汾縣 | 184262 | 6 | 吉 ?縣 | 31.5 | 6 |
古 ?縣 | 158894 | 7 | 洪洞縣 | 26.1 | 7 |
曲沃縣 | 120163 | 8 | 古 ?縣 | 24.8 | 8 |
翼城縣 | 109835 | 9 | 堯都區 | 20.8 | 9 |
霍州市 | 107579 | 10 | 曲沃縣 | 12.2 | 10 |
侯馬市 | 49554 | 11 | 隰 ?縣 | 6.5 | 11 |
吉 ?縣 | 38206 | 12 | 霍州市 | 5.0 | 12 |
永和縣 | 34611 | 13 | 汾西縣 | -4.9 | 13 |
浮山縣 | 22154 | 14 | 襄汾縣 | -5.2 | 14 |
隰 ?縣 | 18984 | 15 | 浮山縣 | -13.5 | 15 |
大寧縣 | 14319 | 16 | 侯馬市 | -32.5 | 16 |
汾西縣 | 12595 | 17 | 大寧縣 | -51.9 | 17 |
??注:本表數據由市財政局提供。 |
1-9月份臨汾市各縣市公共財政預算收入完成情況及排名 | |||||
單位:萬元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 1578756 | - | 全 ?市 | 27.5 | - |
鄉寧縣 | 246045 | 1 | 安澤縣 | 57.2 | 1 |
堯都區 | 193082 | 2 | 蒲 ?縣 | 47.8 | 2 |
蒲 ?縣 | 164385 | 3 | 鄉寧縣 | 42.1 | 3 |
洪洞縣 | 96273 | 4 | 翼城縣 | 33.9 | 4 |
安澤縣 | 85499 | 5 | 永和縣 | 25.4 | 5 |
襄汾縣 | 65784 | 6 | 古 ?縣 | 23.2 | 6 |
古 ?縣 | 54082 | 7 | 曲沃縣 | 13.9 | 7 |
曲沃縣 | 48594 | 8 | 洪洞縣 | 13.6 | 8 |
霍州市 | 46788 | 9 | 隰 ?縣 | 13.1 | 9 |
侯馬市 | 40882 | 10 | 堯都區 | 5.2 | 10 |
翼城縣 | 38961 | 11 | 霍州市 | 4.1 | 11 |
永和縣 | 15077 | 12 | 汾西縣 | 3.9 | 12 |
吉 ?縣 | 13537 | 13 | 侯馬市 | -1.2 | 13 |
浮山縣 | 13323 | 14 | 吉 ?縣 | -6.4 | 14 |
隰 ?縣 | 11689 | 15 | 襄汾縣 | -12 | 15 |
汾西縣 | 10165 | 16 | 浮山縣 | -14.6 | 16 |
大寧縣 | 8297 | 17 | 大寧縣 | -19.5 | 17 |
??注:本表數據由市財政局提供。 |
1-9月份臨汾市各縣市城鎮常住居民人均可支配收入 ?情況及排名 | |||||
單位:元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 29744 | - | 全 ?市 | 6.3 | - |
堯都區 | 33196 | 1 | 曲沃縣 | 7.3 | 1 |
曲沃縣 | 31941 | 2 | 安澤縣 | 7.2 | 2 |
襄汾縣 | 30236 | 3 | 永和縣 | 6.9 | 3 |
古 ?縣 | 30013 | 4 | 翼城縣 | 6.8 | 4 |
翼城縣 | 29446 | 5 | 大寧縣 | 6.6 | 5 |
侯馬市 | 29088 | 6 | 鄉寧縣 | 6.5 | 6 |
安澤縣 | 28765 | 7 | 侯馬市 | 6.4 | 7 |
鄉寧縣 | 28689 | 8 | 洪洞縣 | 6.3 | 8 |
霍州市 | 28452 | 9 | 古 ?縣 | 6.2 | 9 |
浮山縣 | 27978 | 10 | 蒲 ?縣 | 6.1 | 10 |
洪洞縣 | 27727 | 11 | 霍州市 | 6.1 | 10 |
蒲 ?縣 | 27122 | 12 | 隰 ?縣 | 6 | 12 |
汾西縣 | 24968 | 13 | 襄汾縣 | 5.9 | 13 |
隰 ?縣 | 23689 | 14 | 堯都區 | 5.7 | 14 |
永和縣 | 23507 | 15 | 浮山縣 | 5.6 | 15 |
吉 ?縣 | 21064 | 16 | 吉 ?縣 | 5.3 | 16 |
大寧縣 | 19360 | 17 | 汾西縣 | 5.1 | 17 |
1-9月份臨汾市各縣市農村常住居民人均可支配收入???情況及排名 | |||||
單位:元 | |||||
1-9月累計 | 絕對額排名 | 比上年同期 增減(%) | 增速排名 | ||
全 ?市 | 12181 | - | 全 ?市 | 7.3 | - |
侯馬市 | 16523 | 1 | 永和縣 | 15.8 | 1 |
霍州市 | 15489 | 2 | 汾西縣 | 14.6 | 2 |
曲沃縣 | 14510 | 3 | 大寧縣 | 14.3 | 3 |
襄汾縣 | 14393 | 4 | 隰 ?縣 | 13.9 | 4 |
洪洞縣 | 13614 | 5 | 吉 ?縣 | 8.3 | 5 |
堯都區 | 12650 | 6 | 安澤縣 | 8.0 | 6 |
古 ?縣 | 12519 | 7 | 浮山縣 | 7.9 | 7 |
安澤縣 | 11481 | 8 | 蒲 ?縣 | 7.8 | 8 |
浮山縣 | 11131 | 9 | 翼城縣 | 7.5 | 9 |
翼城縣 | 10522 | 10 | 古 ?縣 | 7.5 | 10 |
鄉寧縣 | 9701 | 11 | 曲沃縣 | 7.4 | 11 |
蒲 ?縣 | 9137 | 12 | 洪洞縣 | 7.2 | 12 |
隰 ?縣 | 6970 | 13 | 鄉寧縣 | 7.1 | 13 |
吉 ?縣 | 6744 | 14 | 堯都區 | 7.0 | 14 |
永和縣 | 5248 | 15 | 襄汾縣 | 6.8 | 15 |
大寧縣 | 4913 | 16 | 霍州市 | 6.6 | 16 |
汾西縣 | 4644 | 17 | 侯馬市 | 6.5 | 17 |
主辦單位:山西省臨汾市霍州市人民政府 ? 版權所有 2018
承辦單位:霍州市人民政府辦公室
晉ICP備07003720號 網站標識碼:1410820001
涉密文件嚴禁上網
霍州市人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!